Logo

 

 

 

 

 


ETD Wanneperveen officieel geopend op 26 april 2008.

Laatste nieuws   

 

 

 

ETD Wanneperveen is nu ook leverancier van C-TEK acculaders

Klik hier voor meer info

 

 

 

 

C-TEC

  • XS3600    12V   3,6A        €   82,--
  • XS70000  12V      7A        € 193,50
  • XS14000  24V    14A        € 328,50
  • XS25000  12V    25A        € 336,--

ZIFAN hoogfrequent laders

 

 BC1 NG1 NG3 NG5

 

Type Volts Amp L B H Ah vanaf Ah tot  Prijs excl. btw   ETD prijs   ETD prijs incl. 
                     
UBC 12/18 12 18 230 110 65 60 150              420,00                    235,20                279,89
UBC 24/6 24 6 230 110 65 20 50              420,00                    235,20                279,89
UBC 24/12 24 12 230 110 65 40 100              420,00                    235,20                279,89
UBC 24/15 24 15 230 110 65 45 130              420,00                    235,20                279,89
                     
BC1 12/15 12 15 285 105 75 100 160              617,00                    345,52                411,17
BC1 12/30 12 30 285 105 75 160 240              617,00                    345,52                411,17
BC1 24/20 24 20 285 105 75 80 150              617,00                    345,52                411,17
BC1 24/25 24 25 285 105 75 150 200              617,00                    345,52                411,17
BC1 24/30 24 30 285 105 75 200 250              617,00                    345,52                411,17
                     
NG1 12/50-60 12 60 300 160 80 250 500              880,00                    492,80                586,43
NG1 24/30-35 24 35 300 160 80 150 300              880,00                    492,80                586,43
NG1 24/40-45 24 45 300 160 80 160 350              950,00                    532,00                633,08
NG1 36/20-25 36 25 300 160 80 100 200              880,00                    492,80                586,43
NG1 48/15-18 48 18 300 160 80 75 150              880,00                    492,80                586,43
NG1 72/10-12 72 12 300 160 80 50 100              880,00                    492,80                586,43
                     
NG3 12/100 12 100 425 215 90 500 1000           1.413,00                    791,28                941,62
NG3 24/50-60 24 60 425 215 90 250 500           1.413,00                    791,28                941,62
NG3 24/80-95 24 95 425 215 90 400 800           1.523,00                    852,88            1.014,93
NG3 36/40 36 40 425 215 90 200 320           1.413,00                    791,28                941,62
NG3 36/60 36 60 425 215 90 300 600           1.413,00                    791,28                941,62
NG3 48/30 48 30 425 215 90 200 450           1.413,00                    791,28                941,62
NG3 48/50 48 50 425 215 90 250 500           1.413,00                    791,28                941,62
NG3 60/35 60 60 425 215 90 175 350           1.413,00                    791,28                941,62
NG3 72/30 72 72 425 215 90 150 300           1.413,00                    791,28                941,62
NG3 80/27 80 80 425 215 90 135 270           1.413,00                    791,28                941,62
                     
NG5 24/100 24 100 520 260 100 500 1000           2.390,00                1.338,40            1.592,70
NG5 36/100 36 100 520 260 100 500 1000           2.390,00                1.338,40            1.592,70
NG5 48/80-95 48 95 520 260 100 400 800           2.390,00                1.338,40            1.592,70
NG5 48/95 mono 48 95 520 260 100 400 800           3.307,00                1.851,92            2.203,78
NG5 72/55-65 72 65 520 260 100 275 550           2.390,00                1.338,40            1.592,70
NG5 80/50-60 80 60 520 260 100 250 500           2.390,00                1.338,40            1.592,70
                     
NG7 48/100 48 100 520 260 100 400 1000           2.777,00                1.555,12            1.850,59
NG7 72/70-85 72 85 520 260 100 280 700           2.777,00                1.555,12            1.850,59
NG7 80/65-75 80 75 520 260 100 325 650           2.777,00                1.555,12            1.850,59
                     
NG9 24/120 24 120 520 260 100 600 1200           3.203,00                1.793,68            2.134,48
NG9 48/120 48 120 520 260 100 600 1200           3.203,00                1.793,68            2.134,48
NG9 72/100-110 72 110 520 260 100 400 950           3.203,00                1.793,68            2.134,48
NG9 80/80-100 80 100 520 260 100 320 780           3.203,00                1.793,68            2.134,48
                     
NGTOP 24/200 24 200 490 290 610 800 2000           4.980,00                2.788,80            3.318,67
NGTOP 36/200 36 200 490 290 610 800 2000           4.980,00                2.788,80            3.318,67
NGTOP 48/170-200 48 200 490 290 610 700 1700           4.980,00                2.788,80            3.318,67
NGTOP 60/150-180 60 180 490 290 610 750 1500           4.980,00                2.788,80            3.318,67
NGTOP 72/140-170 72 170 490 290 610 600 1400           4.980,00                2.788,80            3.318,67
NGTOP 80/125-150 80 150 490 290 610 600 1250           4.980,00                2.788,80            3.318,67
NGTOP 96/120 96 120 490 290 610 600 1000           4.980,00                2.788,80            3.318,67
NG7 NG9 NGtop